LEI Certified Community Forest (PHBML) - Distribution Map
Tabel : LEI Certified Community Forest (PHBML)
No. | Name of Management Unit | Ha | Certificate No. | Date | Address | Tree type | Certification Body | Partner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koperasi Wana Manunggal Lestari | 815,18 | 824111 06003 | Sep. 2006 | Gunung Kidul, Yogakarta | Jati, mahoni, Sonokeling | PT TÜV Rheinland Indonesia | Arupa |
2. | Forum Komunitas Petani Sertifikasi Selopuro | 262,77 | No. 04/SCBFM/002 | Oct. 2004 | Wonogiri, Jawa Tengah | Jati, mahoni | PT. Mutuagung Lestari | Persepsi |
3. | Forum Komunitas Petani Sertifikasi Sumberejo | 526,19 | No. 04/SCBFM/001 | Oct. 2004 | Wonogiri, Jawa Tengah | Jati, mahoni | PT. Mutuagung Lestari | Persepsi |
4. | PPHR Catur Giri Manunggal | 2.434,24 | No. 07/SCBFM/003 | Oct. 2004 | Wonogiri, Jawa Tengah | Jati, Mahoni, Akasia, Trembesi | PT. Mutuagung Lestari | Persepsi |
5. | GOPHR Wono Lestari Makmur | 1.136,50 | No.07/SCBFM/004 | Mar. 2007 | Sukoharjo, Jawa Tengah | Jati, Mahoni, Akasia, Trembesi | PT. Mutuagung Lestari | Persepsi |
6. | Rumah Panjae Menua Sungai Utik | 9.453,40 | No.08/SCBFM/005 | Mar. 2008 | Kapuas Hulu, Kalbar | Merbau, Kelansau, Resak, Tekam | PT. Mutuagung Lestari | AMAN Kalbar |
7. | GAPOKTAN Lestari Wana Reja Asri | 1.404,07 | No.09/SCBFM/005 | Jul. 2009 | Sragen, Jawa Tengah | Jati, Mahoni, Akasia, Sengon | PT. Mutuagung Lestari | Persepsi |
8. | GOPHR Argo Bancak | 600,16 | No.10/SCBFM/005 | Jul. 2009 | Magetan, Jawa Timur | Jati, Mahoni | PT. Mutuagung Lestari | Persepsi |
9. | Koperasi Hutan Rakyat Rimba Sari | 1.073,69 | No.11/SCBFM/005 | Mar. 2010 | Pacitan, Jawa Timur | Jati, mahoni, sengon, sono | PT. Mutuagung Lestari | Persepsi |
10. | GAPOKTAN Penghijauan "Wana Lestari" | 3.427,11 | No.12/SCBFM/005 | Mar. 2010 | Lumajang, Jawa Timur | Sengon, Jabon, Jati, Mahoni | PT. Mutuagung Lestari | Persepsi |
11. | GAPOKTAN Penghijauan "Gerbang Lestari" | 2.889,29 | No.13/SCBFM/005 | Jun. 2010 | Bangkalan, Jawa Timur | Acacia, Sengon, Jati, Mahoni | PT. Mutuagung Lestari | Persepsi |
12. | GAPOKTAN Penghijauan "Alas Makmur" | 955,19 | No.14/SCBFM/005 | Jun. 2010 | Probolingo, Jawa Timur | Sengon, Mahoni, Gmelina | PT. Mutuagung Lestari | Persepsi |
13. | Koperasi Maju Bersama Santong | 570,40 | No.15/SCBFM/005 | Jul. 2011 | Lombok Utara, NTB | Sengon, mahoni | PT. Mutuagung Lestari | Konsepsi |
14. | Asosiasi Tunas Sari Mulyo | 475,85 | No.16/SCBFM/005 | Jun. 2012 | Boyolali, Jawa Tengah | Sengon | PT. Mutuagung Lestari | Arupa |
15. | Ganyar Wana Lestari | 502,79 | No.17/SCBFM/005 | Jun. 2012 | Pacitan, Jawa Timur | Jati, Mahoni, Akasia | PT. Mutuagung Lestari | Persepsi |
16. | Gapoktanhut Jati Mustika | 500,36 | No.18/SCBFM/005 | Nov. 2012 | Blora, Jawa Tengah | Jati | PT. Mutuagung Lestari | Arupa |
17. | FMU Giri Lestari | 1.448,19 | No.19/SCBFM/005 | Jan. 2013 | Ponorogo, Jawa Timur | Pinus, Sengon, Mahoni, Jati | PT. Mutuagung Lestari | Persepsi |
18. | PHR Jati Mulya Lestari | 805,27 | No. 18/SCBFM/005 | Jan. 2013 | Blitar, Jawa Timur | Jati, Mahoni, Sengon, Akasia | PT. Mutuagung Lestari | Persepsi |
19. | Kasreman Lestari | 649,54 | No. 20/SCBFM/005 | Jan. 2013 | Ngawi, Jawa Timur | Jati, mahoni, akasia, gmelina | PT. Mutuagung Lestari | Persepsi |
20. | HKm Koperasi Tani Wana Lestari Sambelia | 420,00 | No. 21/SCBFM/005 | Jun. 2013 | Lombok Timur, NTB | Sengon, Sonokeling, Mahoni | PT. Mutuagung Lestari | Konsepsi |
21. | Koperasi Argo Mulyo | 966,25 | No. 19/SCBFM/005 | Jun. 2013 | Magetan, Jawa Timur | Jati, Mahoni, Sengon, Akasia | PT. Mutuagung Lestari | Persepsi |
22. | Koperasi Rimba Jaya Lestari | 1.014,93 | No. 20/SCBFM/005 | Jul. 2013 | Jombang, Jawa Timur | Jati, Mahoni, Sengon, Akasia | PT. Mutuagung Lestari | Persepsi |
23. | Forest Managament Unit Wilis Abadi | 1.088,75 | No. 22/SCBFM/005 | Mar. 2015 | Madiun, Jawa Timur | Sengon, Sonokeling, Mahoni | PT. Mutuagung Lestari | Persepsi |
24. | Kelompok Pengelola Hutan Rakyat Wahana Wira Lestari | 502,45 | No. 23/SCBFM/005 | Apr. 2015 | Malang, Jawa Timur | Jati, Mahoni | PT. Mutuagung Lestari | Dishut Jawa Timur |
25. | Unit Manajemen Hutan Rakyat Wono Lestari | 959,31 | No. 24/SCBFM/005 | Apr. 2015 | Bantul, DIY | Jati, Mahoni, Sengon, Akasia | PT. Mutuagung Lestari | Arupa |
26. | Paguyuban Kelompok Tani Hutan Rakyat Alas Madani | 63,59 | No. 25/SCBFM/005 | Apr. 2015 | Batang, Jawa Tengah | Jati, Mahoni | PT. Mutuagung Lestari | Arupa |
27. | Forest Management Unit Harapanku Geneco | 653,58 | No. 26/SCBFM/005 | Apr. 2015 | Ngawi, Jawa Timur | Jati, Mahoni, Sengon, Akasia | PT. Mutuagung Lestari | Persepsi |
28. | Forest Management Unit Mbeser Lestari | 517,23 | No. 27/SCBFM/005 | Apr. 2015 | Ponorogo, Jawa Timur | Sengon, Jati, Akasia | PT. Mutuagung Lestari | Persepsi |
29. | Forest Management Unit Alam Lestari | 1.164,70 | No. 28/SCBFM/005 | Mei. 2015 | Bondowoso, Jawa Timur | Sengon, Mahoni, Akasia | PT. Mutuagung Lestari | Persepsi |
30. | Forest Management Unit Dangean Lestari | 493,16 | No. 29/SCBFM/005 | Mei. 2015 | Ponorogo, Jawa Timur | Jati, Sengon, Mahoni | PT. Mutuagung Lestari | Persepsi |
31. | Forest Management Unit Lawu Manunggal | 921,37 | No. 30/SCBFM/005 | Mei. 2015 | Magetan, Jawa Timur | Jati, Sengon, Sonokeling | PT. Mutuagung Lestari | Persepsi |
32. | Asosiasi Pengelola Hutan Rakyat Sekar Wana Manunggal | 527,49 | No. 31/SCBFM/005 | Juni 2015 | Gunungkidul, DIY | Gmelina, Sengon, Jati | PT. Mutuagung Lestari | Arupa |
33. | Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Ngudi Utomo | 367,07 | No. 32/SCBFM/005 | Juni 2015 | Boyolali, Jawa Tengah | Akasia, Sengon, Jati, Sonokeling | PT. Mutuagung Lestari | Arupa |
34. | UMHR GAPOKTANHUT Bumi Lestari Hijau | 133,80 | No. 33/SCBFM/005 | Des. 2015 | Indramayu, Jawa Barat | Jati | PT. Mutuagung Lestari | Kanopi |
35. | UMHR GAPOKTANHUT Madudakar | 129,01 | No. 34/SCBFM/005 | Des. 2015 | Kuningan, Jawa Barat | Sengon, Jati | PT. Mutuagung Lestari | Kanopi |
36. | UMHR GAPOKTANHUT Sabuk Rimba Kencana | 61,43 | No. 35/SCBFM/005 | Des. 2015 | Ciamis, Jawa Barat | Sengon, Mahoni, Jati | PT. Mutuagung Lestari | Kanopi |
37. | GAPOKTANHUT Dewi Pangukir | 638,03 | No. 36/SCBFM/005 | Juni 2016 | Ponorogo, Jawa Timur | Jati, Sengon | PT. Mutuagung Lestari | Persepsi |
38. | UMHR Cihanjuang | 554,67 | No. 37/SCBFM/005 | Nov. 2016 | Garut, Jawa Barat | Sengon, Mahoni, Akasia | PT. Mutuagung Lestari | Dishut Jawa Barat |
39. | Kelompok Tani Hutan Pangkal Lestari | 529,22 | No. 38/SCBFM/005 | Jan. 2017 | Ponorogo, Jawa Timur | Sengon, Mahoni, Jati | PT. Mutuagung Lestari | Persepsi |
40. | Gapoktanhut Siger Jaya | 529,72 | No. 39/SCBFM/005 | Apr. 2017 | Cirebon, Jawa Barat | Sengon, Mahoni, Akasia | PT. Mutuagung Lestari | Dishut Jawa Barat |
41. | FPHR Citragaluh | 516,38 | No. 40/SCBFM/005 | Juni 2017 | Subang, Jawa Barat | Subang, Jawa Barat | PT. Mutuagung Lestari | Dishut Jawa Barat |
42. | Gapoktanhut Alam Jaya Lestari (Gayatri) | 534,28 | No. 41/SCBFM/005 | Aug. 2017 | Ciamis, Jawa Barat | Sengon, Mahoni, Akasia | PT. Mutuagung Lestari | Dishut Jawa Barat |
43. | KTHR Cikupa | 255,15 | No. 42/SCBFM/005 | Nov. 2017 | Majalengka, Jawa Barat | PT. Mutuagung Lestari | Dishut Jawa Barat | |
44. | Hutan Adat Desa Lodang | 21.096,17 | No. 43/SCBFM/005 | Nov. 2017 | Luwu Utara, Sulawesi Selatan | PT. Mutuagung Lestari | Wallacea | |
45. | Hutan Adat Passapa' Tua Desa Hono | 20.224,38 | No. 44/SCBFM/005 | Nov. 2017 | Luwu Utara, Sulawesi Selatan | PT. Mutuagung Lestari | Wallacea | |
46. | Hutan Adat Bukit Tinggai | 326,93 | No. 45/SCBFM/005 | Nov. 2017 | Kerinci, Jambi | PT. Mutuagung Lestari | Walestra, LATIN | |
47. | KTH HKm Aik Bual | 94,45 | No. 01/SNTFPM/006 | Nov. 2017 | Lombok Tengah, NTB | Aren, Kopi, Bambu | PT. Mutuagung Lestari | GAIA |
48. | Hutan Adat Lindung Desa Kalotok | 1.975,33 | No. 48/SCBFM/005 | Jan. 2018 | Luwu Utara, Sulawesi Selatan | PT. Mutuagung Lestari | Wallacea | |
T O T A L | 87.189,01 |
Our Partners

























